Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 255858 |
| EAN | 4894863201638 |
| Type(nummer) | 3011CA |
| Merk | SKIL |
| N P K | 9998-9998-9998 |
| Algemeen | |
|---|---|
| Lijn | SKIL PWRCORE 20 |
| Type | Accuboormachine |
| Gebruik | |
|---|---|
| Max. boordoorsnede steen | 0 mm |
| Max. boordoorsnede hout | 45 mm |
| Max. boordoorsnede staal | 13 mm |
| Functies | Boren, Schroeven |
| Materiaal van doeloppervlak | Hout, Kunststof, Metaal, Staal |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Energiebron | Accu/batterij |
| Max. spanwijdte boorkophouder | 13 mm |
| Toerental onbelast hoog | 1700 tpm |
| Aantal koppelstanden | 17 |
| Aantal versnellingen | 2 |
| Boorkop-aansluiting | Snelspanboorkop |
| Snellader | Nee |
| Stofafzuiging | Nee |
| Voorzien van werkverlichting | Ja |
| Rechts- en linksdraaiend | Ja |
| Indicatie Softgrip | Ja |
| Koppel | 55 Nm |
| Met overbelastingbeveiliging | Ja |
| Veiligheidskoppeling | Nee |
| Maximale klembereik boorkop | 13 mm/m |
| Accessoires | |
|---|---|
| Inclusief koffer | Nee |
| Inclusief lader | Nee |
| Milieukenmerken |
|---|
| Accu | |
|---|---|
| Accu verwisselbaar | Ja |
| Capaciteit accu | 0 Ah |
| Voltage | 20 Volt |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 |
| Type accu | Lithium-ion (Li-ion) |
| Accuplatform | Ja |
| Oplaadtijd | 0 min |
| Onderdeel accu platform | SKIL PWRCORE 20 |















Reviews
There are no reviews yet.