Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 120785 |
| EAN | 0088381857895 |
| Gewicht product | 4000 gr |
| Type(nummer) | DHR283ZWJU |
| Merk | Makita |
| N P K | 9998-9998-9998 |
| Algemeen | |
|---|---|
| Type | Boorhamer |
| Gebruik | |
|---|---|
| Max. boordoorsnede hout | 32 mm |
| Max. boordoorsnede staal | 13 mm |
| Max. boordoorsnede steen | 28 mm |
| Functies | Beitelen, Boren, Hameren |
| Materiaal van doeloppervlak | Beton, Steen |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Energiebron | Accu/batterij |
| Maximaal vermogen | 0 Watt |
| Slagen per minuut | 5000 |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Boorkop-aansluiting | SDS-Plus-boorkop |
| Stofafzuiging | Ja |
| Uitschakelbaar hamermechanisme | Ja |
| Veiligheidskoppeling | Ja |
| Voorzien van werkverlichting | Ja |
| Max. toerental | 980 tpm |
| Rechts- en linksdraaiend | Ja |
| Indicatie Softgrip | Ja |
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Ja |
| Slagkracht | 2.8 Joules |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Met overbelastingbeveiliging | Ja |
| Accessoires | |
|---|---|
| Inclusief boorkopadapter | Nee |
| Inclusief koffer | Ja |
| Inclusief lader | Nee |
| Milieukenmerken |
|---|
| Accu | |
|---|---|
| Accu verwisselbaar | Ja |
| Capaciteit accu | 0 Ah |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 |
| Type accu | Lithium-ion (Li-ion) |
| Voltage | 18 Volt |
| Accuplatform | Ja |
| Onderdeel accu platform | Makita LXT |






































































Reviews
There are no reviews yet.