Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 291816 |
| EAN | 5035048203378 |
| Gewicht product | 2520 gr |
| Hoogte product | 140 mm |
| Lengte product | 90 mm |
| Breedte product | 190 mm |
| Type(nummer) | KA320EKA-QS |
| Merk | BLACK+DECKER |
| N P K | 9998-9998-9998 |
| Gebruik | |
|---|---|
| Bevestiging schuurzool | Klemmen |
| Sleutelvrije gereedschapswissel | Nee |
| Materiaal van doeloppervlak | Hout, Metaal |
| Accessoires | |
|---|---|
| Toebehoren | Grote stofopvangzak, 5 x schuurvellen, koffer |
| Geperforeerd | Ja |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Lengte | 189 mm |
| Afmetingen schuurzool | 189×91 |
| Algemeen | |
|---|---|
| Kleurfamilie | Oranje, Zwart |
| Vorm schuurzool | Rechthoek |
| Type | Vlakschuurmachine |
| Geluidsniveau | 98 dB |
| Fijnstoffilter | Nee |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Energiebron | Netspanning |
| Elektrische veiligheidsklasse | Klasse II |
| Met overbelastingbeveiliging | Ja |
| Max. voltage | 230 Volt |
| Maximale frequentie | 50 Hertz |
| Gelimiteerd vermogen | 0.24 kW |
| Verstelbaar deltavoetstuk | Nee |
| Stofafzuiging | Stofzak |
| Indicatie Softgrip | Ja |
| Snoerlengte | 2.3 m |
| Min. aantal schuurbewegingen | 7000 #/min |
| Met variabele snelheid | Ja |
| Maximaal vermogen | 240 Watt |
| Max. aantal schuurbewegingen | 15000 #/min |
| Ø Schuurbeweging | 1 mm |
| Batterijcontrolefunctie | Nee |
| Afgegeven vermogen | 240 Watt |
| Vermogen | 240 Watt |
| Accu | |
|---|---|
| Voltage | 0 Volt |
| Accuplatform | Nee |
| Onderdeel accu platform | Niet van toepassing |
| Milieukenmerken |
|---|
















Reviews
There are no reviews yet.